Am 25.05.2003 fand im Rahmen des Vienna City Marathon die Exekutiv (IPA) Meisterschaft im Marathonlauf statt. Hier die Ergebnisse>>>

 

Marathonteilnehmer 2002

Start-Nr. Name PLZ Zeit Vergl.
123 AUER Christian 4261 2,32,15 2,46
127 HERBST Harald 8045 2,47,09 2,55
516 GREMSL Josef 8200 3,03,01 3,06
273 POTOCNIK Heribert 8010 3,07,46 3,47
962 SCHWEIGER Walter 8160 3,09,54  
2718 WEYRER Martin 8605 3,10,05  
2813 Dietrichsteiner Peter 9560 3,13,17  
709 ECKERT Manfred 8410 3,16,14  
263 SPITZER Peter 8756 3,32,11 3,44
46 KALCHER Maria 8330 3,40,35 3,56
1508 MAIER Robert 8644 3,48,29  
230 HÖRMANN Franz 3591 3,48,49  
654 Ploner Franz 9635 3,57,28  
1553 HOLZFEIND Klaus 9560 3,57,30  
655 PONTESEGGER Robert 8010 5,01,09  

 

1. Meisterschaft der Exekutive für Marathonlauf - gesponsert von der IPA Österreich -> Bericht

IPA Endergebnis beim Vienna City Marathon 2001

Rang Stnr Name Jg. Verein/Ort NAT Klasse Kl-Rg. Halbm.1 Halbm.2 Brutto Netto
1 27 Steurer Albert 58 Zollwache Saeco Power AUT M-40 1 1:11:02 1:20:12 2:31:15 2:31:15
2 4441 Ilg Thomas 68 GSV GZSch Mödling AUT M-30 1 1:15:19 1:29:41 2:45:08 2:45:00
3 5375 Auer Christian 77 Rainbach AUT M-H 1 1:20:17 1:25:57 2:46:29 2:46:14
4 9673 Sonnberger Lukas 79 SV Zollwache OOE AUT M-H 2 1:22:20 1:26:35 2:49:10 2:48:55
5 3547 Ginter Adi 61 PSV Wien WEGA AUT M-40 2 1:19:38 1:29:50 2:49:34 2:49:28
6 9071 Moser Andreas 65 Polizei SV IBK AUT M-35 1 1:23:10 1:29:17 2:52:38 2:52:28
7 3575 Huber Herbert 60 Polizei SV Wien AUT M-40 3 1:24:08 1:30:18 2:54:27 2:54:26
8 4136 Augustin Franz 57 LAC Harlekin AUT M-40 4 1:25:52 1:29:38 2:55:47 2:55:30
9 5593 Herbst Harald 62 Pol SV Graz AUT M-35 2 1:26:27 1:29:11 2:55:57 2:55:38
10 2706 Riesenhuber Wolfgang 59 HSV Tria Amstetten AUT M-40 5 1:28:56 1:34:17 3:03:26 3:03:14
11 785 Wohlfahrt Johannes 64 Viktring AUT M-35 3 1:24:41 1:40:21 3:05:09 3:05:03
12 9565 Reif Günther 77 Stadl/Mur AUT M-H 3 1:36:27 1:34:03 3:15:52 3:10:30
13 3373 Wimmer Kurt 57 GSV NÖ AUT M-40 6 1:31:39 1:39:01 3:12:04 3:10:40
14 3317 Bachhofer Christian 71 Eisenstadt AUT M-30 2 1:37:26 1:36:50 3:16:57 3:14:17
15 4039 Friedreich Johann 71 Wien AUT M-30 3 1:33:07 1:42:27 3:15:53 3:15:34
16 3201 Weissenböck Armin 71 Hohe Wand AUT M-30 4 1:38:45 1:37:25 3:17:22 3:16:11
17 5517 Walter Peter 45 PSV Wien AUT M-55 1 1:34:57 1:41:33 3:17:16 3:16:31
18 9744 Aschenwald Hansjörg 65 GSV Einsatzkommando AUT M-35 4 1:31:27 1:45:23 3:17:15 3:16:50
19 3214 Zwinz Herwig 57 Polizei Wien AUT M-40 7 1:37:51 1:39:05 3:18:30 3:16:56
20 9747 Gruber Herbert 64 GSV Einsatzkommando AUT M-35 5 1:35:45 1:43:39 3:21:14 3:19:25
21 1678 Wildpanner Otto 62 Läuferrunde Hermagor AUT M-35 6 1:35:37 1:46:53 3:23:38 3:22:31
22 4139 Dietrichsteiner Peter 70 Feldkirchen AUT M-30 5 1:38:43 1:43:50 3:23:53 3:22:33
23 3254 Dueler Günther 61 GSV Vorarlberg AUT M-40 8 1:31:30 1:51:51 3:25:14 3:23:22
24 3202 Kastl Siegfried 56 SU Böhmerwald-Hadere AUT M-45 1 1:33:33 1:50:36 3:25:39 3:24:09
25 3679 Rass Franz 59 Fischamend Runners AUT M-40 9 1:42:04 1:42:24 3:25:51 3:24:29
26 3882 Denk Roman 70 Gend. SV. Bgld AUT M-30 6 1:36:32 1:49:02 3:26:00 3:25:35
27 9236 Hubeny Wilhelm 51 GSV NÖ AUT M-50 1 1:40:17 1:47:13 3:29:55 3:27:31
28 6521 Lessjak Artur 59 PSV klagenfurt AUT M-40 10 1:39:07 1:48:27 3:28:29 3:27:35
29 834 Koch Werner 61 LC-Killroy AUT M-40 11 1:44:43 1:43:27 3:30:30 3:28:10
30 4326 Steurer Andreas 73 GSV Tirol AUT M-H 4 1:46:07 1:43:02 3:37:53 3:29:10
31 2909 Altenburger Peter 69 Wien AUT M-30 7 1:44:04 1:45:10 3:32:31 3:29:15
32 3866 Wagner Wolfgang 62 Wien AUT M-35 7 1:39:37 1:50:06 3:30:25 3:29:44
33 4190 Kraus Friedrich 53 Wiener Schiverband AUT M-45 2 1:43:56 1:46:01 3:31:30 3:29:57
34 3925 Schnakl Reinhard 72 GSVST AUT M-H 5 1:44:18 1:45:52 3:38:24 3:30:10
35 4366 Fortyn Reinhard 67 Justizsportverein AUT M-30 8 1:41:12 1:48:59 3:37:16 3:30:11
36 1785 Feichtegger Günther 74 Union Oberndorf AUT M-H 6 1:41:44 1:48:50 3:34:13 3:30:35
37 7892 Derfler Martin 63 LC Ebensee AUT M-35 8 1:44:29 1:46:18 3:31:41 3:30:48
38 3315 Schnabl Siegmund 61 Gendarmeriesportvere AUT M-40 12 1:45:23 1:45:26 3:37:57 3:30:49
39 6529 Berghold Thomas 65 Pöttelsdorf AUT M-35 9 1:45:25 1:45:56 3:35:13 3:31:22
40 3884 Puchner Hubert 63 St. Oswald AUT M-35 10 1:48:04 1:44:09 3:38:14 3:32:14
41 5625 Jandrasits Peter 65 Pürk Hermann AUT M-35 11 1:45:28 1:48:15 3:37:21 3:33:43
42 4325 Greil Florian 80 Gend.Sportverein Tir AUT M-H 7 1:46:07 1:48:09 3:43:00 3:34:16
43 6335 Reichhold Willi 52 Henndorf AUT M-45 3 1:43:59 1:53:24 3:46:55 3:37:23
44 9741 Moser Michael 58 Verkehrspolizei AUT M-40 13 1:47:04 1:50:24 3:40:33 3:37:29
45 3561 Wührer Andreas 69 Wien AUT M-30 9 1:47:59 1:50:09 3:46:36 3:38:09
46 4403 Müllner Martin Michael 61 PSV Wels AUT M-40 14 1:48:59 1:49:59 3:42:42 3:38:59
47 7362 Schweiger Walter 68 FC Donald AUT M-30 10 1:44:21 1:57:02 3:43:56 3:41:23
48 5638 Wiesnegger Hans 42 PSV Linz AUT M-55 2 1:44:28 2:00:19 3:45:15 3:44:47
49 3313 Mair Klaus 64 Wien AUT M-35 12 1:47:25 1:58:11 3:50:42 3:45:36
50 4150 Potocnik Heribert 62 Happy Lauf Anger AUT M-35 13 1:50:16 1:57:27 3:56:56 3:47:44
51 3130 Weber Ewald 63 Schweiggers AUT M-35 14 1:49:31 1:58:57 3:51:27 3:48:29
52 870 Krizek Michael 71 Neukirchen/L. AUT M-30 11 1:51:22 1:58:28 3:55:09 3:49:50
53 6852 Ettinger Stefan 66 Bad Vöslau AUT M-35 15 1:55:05 1:54:48 3:54:41 3:49:53
54 9249 Haghofer Gottfried 66 Union Zwettl AUT M-35 16 1:37:17 2:13:55 3:52:04 3:51:13
55 4643 Grünböck Christian 63 PSV Wien Polizei AUT M-35 17 1:51:21 2:00:20 3:56:47 3:51:41
56 3319 Schweighofer Herbert 59 Mattsee AUT M-40 15 1:42:48 2:10:26 3:56:01 3:53:14
57 9746 Mairhofer Stefan 62 GSV Einsatzkommando AUT M-35 18 1:52:31 2:00:56 3:56:25 3:53:28
58 2964 Kilzer Josef 51 Wien AUT M-50 2 1:55:34 1:57:54 3:58:34 3:53:28
59 5139 Schauer Max 55 GSV NÖ AUT M-45 4 1:48:59 2:04:42 3:54:12 3:53:41
60 5140 Schauer Max 78 GSV NÖ AUT M-H 8 1:48:59 2:04:42 3:54:12 3:53:41
61 8599 Stöffl Anton 69 Wien AUT M-30 12 2:00:19 1:56:41 4:06:21 3:57:00
62 6597 Steiner Manuela 68 Gendarmeriesportvere AUT W-30 1 2:00:15 1:57:37 4:00:35 3:57:52
63 3207 Schuster Werner 77 Hollabrunn AUT M-H 9 1:57:05 2:02:08 4:06:48 3:59:14
64 75 Mayer Stefan 72 PSV Wien AUT M-H 10 1:52:58 2:06:20 4:03:05 3:59:18
65 5502 Ebner Ernst 58 Baden AUT M-40 16 2:01:17 2:02:57 4:08:27 4:04:14
66 4404 Stadlmayr Roman 70 PSV Wels AUT M-30 13 2:05:27 1:59:08 4:12:46 4:04:36
67 828 Koch Andreas 68 LC Killroy AUT M-30 14 1:58:03 2:10:19 4:11:25 4:08:22
68 9553 Salbrechter Alfred 60 Verkehrspolizei AUT M-40 17 1:55:49 2:12:54 4:14:18 4:08:43
69 2965 Lang Erwin 64 Wien AUT M-35 19 1:55:44 2:13:01 4:13:51 4:08:46
70 9745 Schöberl Konrad 59 GSV Einsatzkommando AUT M-40 18 2:08:01 2:01:43 4:12:41 4:09:44
71 3736 Lausegger Dieter 63 Faak/See AUT M-35 20 1:54:56 2:15:00 4:12:56 4:09:56
72 3562 Winkler Alfred 48 Wien AUT M-50 3 1:58:11 2:17:40 4:24:31 4:15:51
73 1750 Edhofer Josef 61 Baumgarten AUT M-40 19 2:06:07 2:11:23 4:23:16 4:17:31
74 4786 Dürnberger Norbert 70 Justizsportverein AUT M-30 15 2:10:21 2:09:54 4:24:36 4:20:15
75 3735 Schuster Franz 55 Faak/See AUT M-45 5 2:03:23 2:17:05 4:23:29 4:20:28
76 4721 Pöhacker Irene 74 Gendarmerisportverei AUT W-H 1 2:09:05 2:12:34 4:23:46 4:21:39
77 3906 Schmid Johann 59 Wien AUT M-40 20 2:03:43 2:22:21 4:33:11 4:26:04
78 9448 Leixnering Eduard 56 PSV Salzburg AUT M-45 6 2:09:51 2:16:55 4:36:03 4:26:47
79 7998 Hochstraßer Hartwig 63 Justizsportverein Ga AUT M-35 21 1:59:57 2:27:29 4:32:24 4:27:26
80 6497 Wohlmuth Karl 60 Pöttelsdorf AUT M-40 21 2:01:54 2:25:59 4:31:48 4:27:54
81 3131 Repnik Gerhard 69 GSV Vorarlberg AUT M-30 16 2:12:26 2:21:52 4:36:18 4:34:18
82 9723 Kausel Matthias 67 WEGA AUT M-30 17 1:58:03 2:38:19 4:38:09 4:36:22
83 9748 Moritzer Hans 68 GSV Einsatzkommando AUT M-30 18 2:00:02 2:39:01 4:42:01 4:39:04
84 5629 Hafner Gerald 68 Polizeisportverein AUT M-30 19 2:06:20 2:34:02 4:47:54 4:40:22
85 9110 Peer Friedrich 45 Justizsportverein AUT M-55 3 2:13:51 2:26:59 4:46:08 4:40:50
86 9206 Prager Hermann 72 GSV Gmünd AUT M-H 11 2:14:52 2:27:40 4:51:08 4:42:32
87 10336 Briesch Friedrich 70 Polizeisportverein AUT M-30 20 2:19:37 2:29:23 4:56:12 4:49:01
88 9196 Kitzler Irene 75 GSV Gmünd AUT W-H 2 2:22:46 2:31:50 4:57:16 4:54:36
89 10335 Graf Christian 65 Polizeisportverein AUT M-35 22 2:27:27 2:33:47 5:08:26 5:01:14
90 4433 Standner Wolfgang 62 Thörl-Maglern AUT M-35 23 2:11:56 2:52:59 5:06:41 5:04:55
  3375 Pfaffenlehner Josef 67 PSV Wien AUT M-30   1:23:33      
  2320 Bock Josef 52 LC Waldviertel AUT M-45          
  2466 Ziniel Beatrix 77 PSV Wien AUT W-H          
  5237 Cerny Manfred 59 Justizsportverein AUT M-40          

Gratulation allen Teilnehmern! Jeder, der dabei war, ist ein Sieger!